征询热线
0571-885325580571-88532558
手套箱公用除湿机接纳了我公司自立开辟的R-DD优化设 计手艺,情况温度、湿度能够设定,当温度目标到达后,装备 进入坚持运转状况,主动调理能量,从而到达节能的目标。
手套箱公用除湿机由除湿主机和制冷机二局部构成,经由过程 管路阀件毗连成一个完全的体系。
手套箱公用除湿机的送、回风经由过程软管或PVC管和手套箱毗连。
型号 | 处置风量 | 再生风机功率kw | 再生电热功率kw | 调温电热功率kw | 转轮驱动功率kw | 装机功率kw | 配套制冷冷量KW | 形状尺寸 | 分量kg | 参考工位 | |||
风量m³/h | 风机功率kw | 长mm | 宽mm | 高 mm | |||||||||
ZHD-D-180 | 180 | 0.74 | 0.18 | 1.8 | 0.6 | 0.03 | 3.35 | 2.5 | 1900 | 780 | 1500 | 200 | 6-8 |
ZHD-D-360 | 360 | 1.12 | 0.18 | 3.0 | 0.6 | 0.04 | 4.94 | 4.9 | 1900 | 780 | 1500 | 250 | 12-16 |
ZHD-D-500 | 500 | 1.12 | 0.18 | 3.6 | 1.2 | 0.04 | 6.14 | 6.9 | 2100 | 1030 | 1650 | 300 | 16-22 |
ZHD-D-750 | 750 | 1.47 | 0.18 | 6.0 | 1.2 | 0.06 | 8.91 | 10.3 | 2100 | 1030 | 1650 | 350 | 20-30 |
ZHD-D-1000 | 1000 | 1.65 | 0.18 | 7.2 | 1.8 | 0.06 | 10.89 | 13.7 | 2300 | 1180 | 1800 | 400 | 24-36 |
ZHD-D-1500 | 1500 | 2.25 | 0.25 | 10.8 | 3.0 | 0.09 | 16.39 | 20.6 | 2300 | 1180 | 1800 | 500 | 32-44 |
征询德律风
微信扫一扫